| INVERSION 2010 | Destinado a financiar: - Activos Fijos Productivos (nuevos o de segunda mano) - Adquisición de vehículos turismo hasta 24.000 € IVA incluido |
|---|---|
| Cuantía máxima: | Hasta el 100% de la inversión, IVA incluido. - Importe máximo para Autónomos y Pymes de hasta 50 empleados: Hasta 2.000.000 Euros. - Importe máximo para Pymes de 50 empleados o más y grandes empresas, 10.000.000 Euros. |
| Intereses: | Euribor 6 meses + (desde 2’15 hasta 2’55) |
| Comisiones: | SIN COMISIONES a la formalización. COMISIONES DE CANCELACION, establecidas por el ICO |
| Plazo: | - 3 años sin carencia - 5 años sin carencia ó con 1 de carencia de capital - 7 años sin carencia ó con 2 de carencia de capital. - 10 años sin carencia ó con 3 de carencia de capital.(*) - 12 años sin carencia ó con 3 de carencia de capital.(*) (*) Los préstamos a 10 ó 12 años que no sean hipotecarios, deben ser ratificados por Riesgos, aunque estén en atribuciones de oficina. |
| PRESTAMO EMPRENDEDORES 2010 | Destinado a financiar los gastos de constitución y primer establecimiento |
|---|---|
| Cuantía máxima: | Hasta el 100% de la Inversión, IVA incluido. Importe máximo de Préstamo: 300.000 Euros por beneficiario y año. |
| Intereses: | Fijo o Variable: Referencia ICO + 1'65 puntos. El variable se revisa semestralmente. |
| Comisiones: | SIN COMISIONES a la formalización. COMISIONES DE CANCELACION, establecidas por el ICO |
| Plazo: | 3 años sin carencia. 5 años sin carencia ó con 1 año de carencia. 7 años sin carencia ó con 2 años de carencia. 10 años sin carencia ó con 3 años de carencia. 12 años sin carencia ó con 3 años de carencia. |
| Garantías: | A juicio de la Caja. |
| Finalidad del préstamo: | Se puede financiar:
- Inversiones en Activos Productivos (nuevos y de segunda mano). - Vehículos turismo por importe hasta 24.000 Euros IVA incluido. - Gastos de constitución y primer establecimiento con el límite del 10% del total de la inversión. - Adquisición de empresas. - IVA. Serán financiables las inversiones con fecha de pago de factura desde el 01/01/2009, y hasta 12 meses después de firmar el préstamo si aún no se han realizado. NO SE PUEDE FINANCIAR: Reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, cualquier impuesto distinto al IVA, ni el circulante. Esta línea es incompatible con la línea ICO INVERSIÓN NACIONAL 2010. |
| ICO LIQUIDEZ 2010 | Destinado a Financiar Circulante |
|---|---|
| Cuantía máxima: | Hasta 2 MM. Euros para autónomos y empresas con menos de 50 empleados. Hasta 50 MM. Euros para empresas de 50 o más trabajadores. Se podrán formalizar una o varias operaciones de préstamo. |
| Intereses: | Euribor 6 meses + (desde 2’15 hasta 2’55) |
| Comisiones: | SIN COMISIONES a la formalización. COMISIONES DE CANCELACION, establecidas por el ICO |
| Plazo: | - 3 años sin carencia - 5 años sin carencia ó con 1 de carencia de capital - 7 años sin carencia ó con 2 de carencia de capital. - 10 años sin carencia ó con 3 de carencia de capital.(*) - 12 años sin carencia ó con 3 de carencia de capital.(*) (*) Los préstamos a 10 ó 12 años que no sean hipotecarios, deben ser ratificados por Riesgos, aunque estén en atribuciones de oficina. |
| PLAN AVANZA 2010 | Destinado a financiar equipos informáticos (hardware y software) |
|---|---|
| Cuantía máxima: | - Préstamo TIC: Hasta el 100% de la inversión sin IVA, importe máximo 200.000 Euros por beneficiario y año. - "Jóvenes y Universitarios", y "Ciudadanía Digital": Hasta el 100% de la inversión incluido IVA, importe máximo 3.000 € por beneficiario y año. Si el titular se ha financiado por el Convenio "PLAN AVANZA 2006", podrá financiarse también por este, hasta el límite de 200.000 € las empresas, y 3.000 € los particulares, entre ambos convenios. |
| Intereses: | 0'00% |
| Comisiones: | Sin comisiones ni gastos |
| Plazo: | - "Préstamo TIC", y "Ciudadanía Digital": 36 meses, opcionalmente se puede incluir 3 meses de carencia. - Jóvenes y Universitarios: 60 meses sin carencia. |
| ICREF PYME 2010 | Financiar proyectos de inversión ubicados en la Región de Murcia, inferiores a 25 MM. Adquisición de activos fijos y capital circulante. |
|---|---|
| Cuantía máxima: | Hasta el 100% del proyecto sin IVA, en caso de inversión. - Préstamo máximo para Inversión: 2.500.000 Euros. - Préstamo máximo para Circulante 1.500.000 Euros. Importe máximo por cliente entre ambas líneas 2.500.000 Euros. En casos excepcionales se puede solicitar al ICREF más importe. |
| Intereses: | - Línea Inversión: Referencia ICREF Inversión + 2 puntos, variable revisión semestral. |
| Comisiones: | Sin comisiones, incluida la amortización anticipada voluntaria. La cancelación anticipada obligatoria se penaliza con el 2%. |
| Plazo: | - Línea Inversión: Hasta 12 años, se puede incluir carencia opcional hasta 3 años, siempre que no suponga más de una cuarta parte del plazo del préstamo. - Línea Circulante: Mínimo 2 años y máximo 4 años, opcionalmente se puede incluir hasta 2 años de carencia de capital. - Los préstamos por plazo superior a 7 años que no sean hipotecarios, deben ser autorizados por Riesgos, aunque la oficina tenga atribuciones. |
| ICO ECONOMIA SOSTENIBLE 2010 | Destinados a financiar rehabilitación de viviendas, adquisición de activos fijos productivos (nuevos o de segunda mano), vehículos ecológicos e híbridos. |
|---|---|
| Cuantía máxima: | Hasta el 100% de la inversión.
Préstamo Máximo por beneficiario y año: "Tramo I" 2 MM. Euros. "Tramo II" 10 MM. Euros. Las empresas Medianas pueden pedir préstamos de los dos tramos, sin superar los 10 MM. Euros entre ambos. |
| Intereses: | Fijo o Variable: El variable se revisa semestralmente. |
| Comisiones: | Sin comisiones, incluida la amortización anticipada voluntaria. La cancelación anticipada obligatoria se penaliza con el 2%. |
| Plazo: | - 3 años sin carencia. - 5 años sin carencia ó con 1 de carencia de capital. - 7 años sin carencia ó con 2 de carencia de capital. - 10 años sin carencia ó con 3 de carencia de capital. - 12 años sin carencia o con 3 de carencia de capital. |
Nota: Todos los préstamos provenientes de fondos públicos, están sujetos a las variaciones que la entidad pública correspondiente publique en cada momento, así como a la disponibilidad de fondos.
La información puntual del estado y características de préstamos provenientes de fondos públicos, la podrá encontrar totalmente actualizada en su oficina habitual.
Pida información sin compromiso